UV-C ·¥ÇÁ´Â 253.7nm ÆÄÀåÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ ¹æÃâÇÏ¿© º´¿ø±ÕÀÇ DNA ±¸Á¶¸¦ ÆÄ±«Çϰí, Á¦°ö¼¾Æ¼¹ÌÅÍ´ç ¹Ð¸®ÁÙ(mJ/cm©÷) ´ÜÀ§ÀÇ ¼±·®À¸·Î »ì±Õ È¿°ú¸¦ ¹ßÈÖÇÕ´Ï´Ù. UV-C ¼±·®Àº ƯÁ¤ ¹Ì»ý¹°À» 99%(2-log °¨¼Ò) ºÒȰ¼ºÈÇÏ´Â ±âÁذªÀ» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù.
| Á¾(¿¹) | ¼±·® | ºñ°í |
|---|---|---|
| Cryptosporidium parvum | 3.0 | ³·Àº °ª º¸°í, ½ÃÇèÁ¶°Ç È®ÀÎ |
| Cryptosporidium hominis | 5.8 | |
| Giardia lamblia (cyst) | 100.0 | ³¶Æ÷ °í¼±·® |
| Toxoplasma gondii | 13.0 | |
| Chlorella vulgaris (algae) | 22.0 | ¿ø¹® º´±â |
| Blue-green algae | 420.0 | ¸Å¿ì °í¼±·® |
| Nematode eggs | 40.0 | ¼±Ãæ¶õ |
* ½ÇÁ¦ ¼öó¸®/¾ç½Ä/ȯ°æ Á¶°ÇÀ» ¹Ý¿µÇÏ¿© ¿©À¯ ¼³°è¸¦ ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù.
Ãâó: ultraviolet.comÀÇ ºÐ·ùº° Ç¥.